뉴렐릭 통합 에는 Google Cloud Platform(GCP) 과의 Google Cloud Composer 데이터를 뉴렐릭에 보고하는 통합이 포함됩니다. 이 문서에서는 GCP Cloud Composer 통합을 활성화하는 방법과 보고되는 데이터에 대해 설명합니다.
특징
Cloud Composer는 아파치 Airflow를 기반으로 구축된 Google Cloud의 완전 관리형 워크플로우 오케스트레이션 서비스입니다. 뉴렐릭 Cloud Composer 통합은 환경, 워크로드 및 워크플로우 메트릭 — DAG 실행, 작업 인스턴스, 스케줄러 하트비트 및 작업자 리소스 사용량을 수집합니다.
통합 활성화
통합을 활성화하려면 표준 절차에 따라 GCP 서비스를 뉴렐릭에 연결하십시오:
폴링 빈도
뉴렐릭 통합은 통합에 따라 달라지는 폴링 간격에 따라 GCP 서비스를 쿼리합니다. Google Cloud Composer의 폴링 주기는 5분입니다. 해상도는 1분마다 1개의 데이터 포인트입니다.
워크로드 아이덴티티 페더레이션
데이터 찾기 및 사용
통합을 활성화하면 Cloud Composer 리소스가 뉴렐릭 엔티티 탐색기에 엔티티로 표시됩니다. 대시보드를 확인하고 서비스를 관리하려면 one.newrelic.com > All capabilities > Infrastructure > GCP(으)로 이동하십시오.
GCP 클라우드 모니터링에서 사용할 수 있는 모든 Cloud Composer 메트릭은 Metric 이벤트 유형의 차원 메트릭으로 수집됩니다. 이 표 이외의 추가 메트릭은 자동으로 수집됩니다. 전체 목록은 Google의 Cloud Composer 메트릭 문서 를 확인하십시오.
엔티티
측정항목 데이터
주요 메트릭 — 환경
측정항목 이름 | 유닛 | 설명 |
|---|---|---|
| 부울 | Composer 환경이 현재 정상인지 여부입니다. |
| 초 | 환경에서 DAG를 파싱하는 데 소요된 총 시간입니다. |
| 퍼센트 | 환경의 메타데이터 데이터베이스의 CPU 사용률입니다. |
| 퍼센트 | 환경의 메타데이터 데이터베이스의 메모리 사용률입니다. |
| 세다 | 환경 내 작업자 파드 축출 수입니다. |
주요 메트릭 ― 워크플로우
측정항목 이름 | 유닛 | 설명 |
|---|---|---|
| 세다 | 워크플로우 상태별로 분류된 DAG 실행 횟수. |
| 초 | 워크플로우 전반의 DAG 실행 시간입니다. |
| 세다 | 상태별로 패싯된 워크플로우 전체의 작업 인스턴스 수. |
| 초 | 작업 인스턴스 실행 시간 분포. |
주요 메트릭 — 워크로드
측정항목 이름 | 유닛 | 설명 |
|---|---|---|
| 초 | Composer 워크로드가 소비한 CPU 초입니다. |
| 바이트 | Composer 워크로드에서 현재 사용 중인 메모리입니다. |
| 세다 | Composer 워크로드를 지원하는 파드 수. |
Cloud Composer 메트릭의 전체 목록은 Google의 Cloud Composer 메트릭 문서를 참조하십시오.
서비스 계정 또는 사용자 계정
데이터 찾기 및 사용
통합 데이터를 찾으려면 one.newrelic.com > All capabilities > Infrastructure > GCP 으로 이동하여 통합을 선택하세요.
데이터는 다음 이벤트 유형 에 첨부됩니다.
실재 | 이벤트 유형 | 공급자 |
|---|---|---|
환경 |
|
|
워크플로 |
|
|
데이터 사용 방법에 대한 자세한 내용은 통합 데이터 이해 및 사용 을 참조하십시오.
측정항목 데이터
이 통합은 환경 및 워크플로에 대한 GCP Composer 데이터를 수집합니다.
작곡가 환경 데이터
미터법 | 유닛 | 설명 |
|---|---|---|
| 세다 | 지금까지 확인된 Composer API 요청 수입니다. |
| 밀리초 | Composer API 호출 대기 시간 분포. |
| 세다 | DAG 파일을 구문 분석하는 동안 발생한 오류 수입니다. |
| 세다 | 현재 실행 중인 DAG 구문 분석 프로세스의 수입니다. |
| 세다 | 처리 시간 초과로 인해 종료된 파일 프로세서의 수입니다. |
| 초 | 모든 DAG 파일을 한 번 스캔하고 가져오는 데 걸리는 시간(초)입니다. |
| 세다 | 현재 dag 가방 크기입니다. |
| 세다 | 데이터베이스 인스턴스용으로 예약된 코어 수입니다. |
| 초 | 데이터베이스 인스턴스의 CPU 사용 시간입니다. |
| 세다 | 데이터베이스 인스턴스의 CPU 사용률(0.0-1.0)입니다. |
| 바이트 | 데이터베이스 인스턴스에서 사용된 디스크 공간(바이트)입니다. |
| 바이트 | 데이터베이스 인스턴스의 최대 데이터 디스크 크기(바이트)입니다. |
| 세다 | 데이터베이스 인스턴스의 디스크 할당량 사용 비율(0.0-1.0)입니다. |
| 바이트 | 데이터베이스 인스턴스의 메모리 사용량(바이트)입니다. |
| 바이트 | 데이터베이스 인스턴스의 최대 RAM 크기(바이트)입니다. |
| 세다 | 데이터베이스 인스턴스의 메모리 사용률(0.0-1.0)입니다. |
| 세다 | 실행기의 열린 슬롯 수입니다. |
| 세다 | 실행기에서 실행 중인 작업의 수입니다. |
| 세다 | 전체 태스크 인스턴스. |
| 세다 | 셀러리 작업자 수. |
| 세다 | 스케줄러 하트비트. |
| 세다 | 대기열의 작업 수입니다. |
| 세다 | Airflow 작업자 포드 제거 수입니다. |
| 세다 | 죽인 좀비 작업의 수입니다. |
Composer 워크플로 데이터
미터법 | 유닛 | 설명 |
|---|---|---|
| 세다 | 지금까지 완료된 워크플로 실행 수입니다. |
| 초 | 워크플로 실행 완료 기간입니다. |
| 세다 | 지금까지 완료된 워크플로 작업 수입니다. |
| 초 | 작업 완료 기간. |