새로운 Jira 이슈를 생성합니다.
인증 설정은 Jira 문제 작업을 참조하십시오.
입력 필드 | 선택성 | 유형 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
authToken | 필수의 | 문자열 | 기본 인증을 위한
의 Base64 인코딩 문자열입니다. 시크릿으로 제공되어야 합니다. 를 참조하십시오. |
|
도메인 | 필수의 | 문자열 | Jira Cloud 인스턴스 도메인(회사 이름)입니다. 기본 URL
을(를) 구성하는 데 사용됩니다. |
|
projectKey | 필수의 | 문자열 | 이슈를 생성할 Jira 프로젝트의 키입니다. |
|
요약 | 필수의 | 문자열 | 새 이슈에 대한 간단한 요약 또는 제목입니다. |
|
description | 필수의 | 문자열 | 문제에 대한 자세한 설명입니다. |
|
issueTypeName | 필수의 | 문자열 | 생성할 이슈의 유형입니다. |
또는
|
parentKey | 선택 과목 | 문자열 | 상위 이슈의 키입니다. 하위 작업 또는 하위 이슈를 생성하는 데 사용됩니다. |
|
labels | 선택 과목 | 목록 | 이슈에 적용할 라벨 목록입니다. |
|
필드 | 선택 과목 | 지도 | 우선순위, 담당자, 구성 요소 및 사용자 지정 필드를 포함하여 위에 나열되지 않은 다른 모든 이슈 필드에 대한 맵입니다. 이슈 유형에 허용된 값이 있는 모든 필드를 가져오려면
을(를) 사용하십시오. 아래의 필드 참조 테이블을 참조하십시오. |
|
selectors | 선택 과목 | 목록 | 응답에서 특정 값을 추출하기 위한 명명된 표현식 목록입니다. |
|
필드 참조
들 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
우선 순위 | 물체 | 이슈 우선순위입니다. 예:
|
담당자 | 물체 | 이슈를 할당할 사용자입니다. 예시:
|
보고자 | 물체 | 이슈를 보고하는 사용자입니다. |
구성 요소 | 정렬 | 이슈와 연결할 프로젝트 구성 요소입니다. 예시:
|
기한 | 날짜 | 이슈의 기한. 예시:
|
fixVersions | 정렬 | 이슈의 수정 버전입니다. |
환경 | 문자열 | 이슈가 발생한 환경에 대한 설명. |
customfield_10016 | 정수 | 스토리 포인트 추정치입니다. |
customfield_10001 | 팀 ID | 이슈와 연결된 팀. |
customfield_10020 | 정렬 | 스프린트 연결. |
customfield_10022 | 날짜 | 목표 시작 날짜. |
customfield_10023 | 날짜 | 목표 종료일. |
출력 필드 | 유형 | 예시 |
|---|---|---|
response | 물체 | |
success | 부울 |
|
errorMessage | 문자열 | |
워크플로 예 |
|---|
|